Toutes les déclarations des performances des câbles cuivre sont consultables à partir du tableau ci-dessous :
Références | Catégorie | Type | Paires | |
---|---|---|---|---|
6700 | 6 | FUTP | 1x4 | Sur demande |
6701 | 6 | FUTP | 2x4 | Sur demande |
6702 | 6 | FUTP | 1x4 | Sur demande |
6705 | 6 | FUTP | 1x4 | Sur demande |
6706 | 6 | FUTP | 2x4 | Sur demande |
6710 | 6A | FFTP | 1x4 | Sur demande |
6711 | 6A | FFTP | 2x4 | Sur demande |
6712 | 6A | FFTP | 1x4 | Sur demande |
6715 | 6A | FFTP | 1x4 | Sur demande |
6716 | 6A | FFTP | 2x4 | Sur demande |
6720 | 6A | UFTP | 1x4 | Sur demande |
6721 | 6A | UFTP | 2x4 | Sur demande |
6722 | 6A | UFTP | 1x4 | Sur demande |
6725 | 6A | UFTP | 1x4 | Sur demande |
6726 | 6A | UFTP | 2x4 | Sur demande |
6730 | 7A | SFTP | 1x4 | Sur demande |
6731 | 7A | SFTP | 2x4 | Sur demande |
6735 | 7A | SFTP | 1x4 | Sur demande |
6736 | 7A | SFTP | 2x4 | Sur demande |
© 2012 Socamont Industries - Toutes les marques citées sont la propriété de leur déposant respectif. Les marques Platine Réseaux®, Platine Réseaux Optiques® et Coccinelle®
sont la propriété de SOCAMONT Industries. Photos non contractuelles. Prix exprimés en prix publics hors taxes.
Sous réserve de toutes erreurs typographiques.